Progetti di innovazione: Siscotel
| Il Comune di Orzinuovi partecipa al Progetto SISCOTEL 2004 Bassa Bresciana Occidentale | |||
| d.d.g 8470 del 21.05.2004 | |||
| Ente capofila | Comune di Orzinuovi | ||
| Altri Enti | Comuni di Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio | ||
| Progettazione: | ing. Pasquale Curcio, ing. Fedinando Zullo | ||
Il progetto ha superato il collaudo regionale in data 22 aprile 2008
| Attività attese | Attività svolte | Stato attuale |
| Connessione Centro Servizi | Accordo con la Provincia di Brescia per la strutturazione del Centro Sistema integrato con CST provinciale | Il CST ospita l'applicazione dei Servizi Sociali. A completamento dello sviluppo del SIT ospiterà le applicazioni di pubblicazione dei dati territoriali e il sistema di Anagrafe Estesa, interconnesso con i 4 comuni del Siscotel. |
| Attivazione Intranet e Servizi Sistemistici | Realizzata la intranet. |
Il servizio è in erogazione |
| Acquisizione del Software per gestione patrimonio immobiliare, manutenzioni, locazioni, inventario | Il sw è in utilizzo presso il Comune di Orzinuovi | |
| Realizzazione Siti dei Comuni | Ciascun Comune ha provveduto allo sviluppo del proprio sito, utilizzando tecnologie distinte, in continuità con le scelte pregresse. | I comuni di Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano e Quinzano hanno realizzato il loro sito istituzionale. |
| Servizi CRS - Realizzazione SIC | E' stato sviluppato un sistema per l'invio di pratiche on-line utilizzando la CRS (servizi 3 UE). | Il cittadino può registrarsi e inviare una pratica qualificandosi con la CRS. Il documento perviene in posta aletteronica (anche PEC) al Comune, insieme ad un tracciato XML per l'eventuale integrazione con applicatici interni.Il sistema consente di caricare qualsiasi modello lato back-office. |
| Servizi Territoriali | Digitalizzazione Cartografia Catasto | Conclusa con il collaudo da parte dell'Agenzia del Territorio |
| Realizzazione PGT | Il Comune di Orzinuovi ha concluso i procedimenti (amministrativi e tecnici) per la realizzazione del PGT | |
| Realizzazione del SIT integrato | E' stato individuato il modello di sviluppo del SIT, è in corso la fase di realizzzione della attività (partendo dalla ricognizione dello stato di fatto presente in ciascun Comune). La soluzione si baserà sull'utilizzo di moduli sw da installare in ciascun Comune e un sistema di pubblicazione dinamico delle informazioni integrate che utilizzerà le infrastrutture del CST della Provincia di Brescia) | |
| Firma Digitale - Back-up documentale | I comuni si sono dotati di sw di gestione del Protocollo informatico. Aviate le procedure per l'acquisizione di PEC e Firma Digitale. | E' stata acquisita la PEC e la Firma Digitale dal CST della Provincia di Brescia |
| Software Servizi Sociali | E' stato acquisito il Software gestionale “La mia città – Servizi Soci@li” | Il sw è in utilizzo per i comuni Siscotel e, in prospettiva, verrà utilizzato da tutti i comuni dell'Ambito 8 Asl (Fondazione Pianura Bresciana) |
| E' stato avviato l'utilizzo del sw per la creazione dello Sportello Sociale | Il portale Sportello Sociale è stato realizzato ed è in corso un potenziamento/revisione delle schede descrittive dei servizi erogati | |
| Acquisizione Software gestione contabilità Fondazione servizi sociali | Il sw è normalmente utilizzato dai referenti della Fondazione | |
| Anagrafe Estesa | Adozione di un modello di AE condiviso con altre aggregazioni Siscotel e CST provinciale |
Realizzata l'infrastruttura per l'invio verso un server centrale i flussi INA/SAIA2. Sono stati installati i "client" presso ciascun Comune. Prevista l'integrazione con ESRA (Regione Lombardia). |














